长葛华健医院
美容整形类自主定价项目收费标准公示
依据《许昌市医疗保障局许昌市人力资源和社会保障局关于规范整合眼科类和美容整形类医疗服务价格项目的通知》(许医保办〔2026〕1号文件)要求,现将我院自主定价美容整形类收费标准(44项)予以公示,公示明细如下:
序号 | 项目名称 | 项目价格 | 备注(包括拓展服务内容、价格分档原因等) |
1 | 美容注射费 | 1100 | 涵盖注射计划 、手术计划、术区准备 、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 |
2 |
| 800 | 涵盖注射计划 、手术计划、术区准备 、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 |
3 | 溶解注射费 | 800 | 涵盖注射计划 、手术计划、术区准备 、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 |
4 |
| 200 | 涵盖患者数据采集 、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗 |
5 | 皱纹抚平费 | 400 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、止血 、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 。 |
6 | 凹陷瘢痕填充费 | 600 | 涵盖手术计划 、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 |
7 | 头发移植费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、切取头皮 、提取毛囊、分离毛囊 、缝合头皮 、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 |
8 | 眉毛移植费 | 200 | 涵盖手术计划 、术区准备、切取皮肤 、提取毛囊、分离毛囊 、缝合皮肤 、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 。 |
9 | 眉上部整形费 | 2800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、悬吊 、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
10 | 眼袋整形费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开或穿刺 、必要时去除部分组织 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 。 |
11 | 减张美容缝合费 | 1500 | 涵盖止血 、切口远端锚定、表皮精细缝合 、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 。 |
12 | 切口美容改型费 | 1500 | 涵盖手术计划 、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 |
13 | 除皱费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、悬吊 、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 |
14 | 重睑整形费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开或穿刺 、必要时去除部分组织 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 。 |
15 | 眦整形费 | 800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、止血 、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 。 |
16 | 眶隔脂肪整形费 | 800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修复 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
17 | 副耳切除费 | 800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切除、止血 、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 |
18 | 隆鼻费 | 3000 | 定价格涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、创面覆盖 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
19 | 鼻再造费 | 8000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、创面覆盖 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
20 | 鼻翼整形费 | 1800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、创面覆盖 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
21 | 鼻尖整形费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、创面覆盖 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
22 | 鼻骨整形费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、创面覆盖 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
23 | 鼻底基整形费 | 1800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、创面覆盖 、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 |
24 | 唇珠整形费 | 800 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
25 | 人中整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
26 | 口角整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
27 | 颌面骨骨折修复成形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修复 、缝合、处理用物以及必要时置入内固定材料等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 |
28 | 颌面部内固定物取出费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、取出 、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 |
29 | 脂肪移植费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植 、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
30 | 腋臭切除费 | 1500 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、切除 、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 。 |
31 | 上臂整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 。 |
32 | 腹壁整形费 | 8000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、切除 、缝合、必要时放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 。 |
33 | 大腿整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 。 |
34 | 脐成形费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、皮瓣分离、切除、缝合以及必要时取皮、放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
35 | 副乳切除费 | 1500 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
36 | 乳房上提整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、切除皮肤、评估血供 、乳房塑形 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 。 |
37 | 乳晕整形费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、乳头塑形 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 |
38 | 乳头整形费 | 1500 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、乳头再造或乳头塑形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 |
39 | 男性乳腺肥大切除整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
40 | 隆乳费(假体置入) | 8000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、腔隙剥离、假体置入 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
41 | 隆乳费(脂肪注射) | 4000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、脂肪纯化 、切开、注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
42 | 乳房再造费(脂肪注射) | 4000 | 所定价格涵盖手术计划 、术区准备、消毒、脂肪纯化 、切开、脂肪注射 、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
43 | 注射材料取出费 | 2000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、止血 、注射材料取出 、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
44 | 包皮整形费 | 3000 | 涵盖手术计划 、术区准备、消毒、切开、修整 、止血、缝合及必要时修复缺损、组织再造等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
公示期为5个工作日(2025年12月28日—2025年12月31日)。公示期间,如有异议,请以书面形式向我院办公室反映。
联系电话:0374-6230385
长葛华健医院
2025年12月28日
☆ 24小时急救电话:
0374-6416110
0374-6419869